PEMBERITAHUAN SISA PANJAR PERKARA
Diberitahukan kepada pihak berperkara yang tertera nomor perkaranya di bawah ini agar segera ke Kantor Pengadilan Agama Kudus pada bagian Kasir untuk mengambil sisa panjar perkaranya. Untuk sisa panjar pihak berperkara yang tidak diambil selama 6 bulan setelah tanggal putus perkara maka akan disetor ke kas negara melalui setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
TINGKAT PERTAMA
| No | Nomor Perkara | Sisa Panjar (Rp.) | Tanggal Putusan | Jenis Perkara |
| 1 | 58/Pdt.P/2025/PA.Kds | 300.000 | 29 April 2025 | Dispensasi Kawin |
| 2 | 103/Pdt.P/2025/PA.Kds | 210.000 | 18 Juni 2025 | Dispensasi Kawin |
| 3 | 134/Pdt.P/2025/PA.Kds | 160.000 | 28 Juli 2025 | Perwalian |
| 4 | 140/Pdt.P/2025/PA.Kds | 210.000 | 04 Agustus 2025 | Dispensasi Kawin |
| 5 | 208/Pdt.P/2025/PA.Kds | 210.000 | 22 Oktober 2025 | Perwalian |
| 6 | 13/Pdt.P/2026/PA.Kds | 190.000 | 05 Februari 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris |
| 7 | 990/Pdt.G/2025/PA.Kds | 474.000 | 06 Oktober 2025 | Cerai Talak |
| 8 | 1108/Pdt.G/2025/PA.Kds | 636.000 | 18 Desember 2025 | Cerai Talak |
| 9 | 76/Pdt.G/2026/PA.Kds | 488.000 | 26 Februari 2026 | Cerai Talak |
| 10 | 173/Pdt.G/2026/PA.Kds | 222.000 | 04 Maret 2026 | Cerai Talak |
| 11 | 200/Pdt.G/2026/PA.Kds | 406.000 | 17 April 2026 | Cerai Talak |
| 12 | 156/Pdt.G/2026/PA.Kds | 454.000 | 29 April 2026 | Cerai Gugat |
TINGKAT BANDING
| No | Nomor Perkara | Sisa Panjar (Rp.) | Tanggal Pemberitahuan Putusan |
| 1 | 359/Pdt.G/2025/PA.Kds | 126.000 | 04 Agustus 2025 |
| 2 | 344/Pdt.G/2025/PA.Kds | 92.000 | 08 September 2025 |
| 3 | 1331/Pdt.G/2025/PA.Kds | 126.000 | 14 April 2026 |
