LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025
| NO | KETERANGAN | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | |||
| 1 | Jumlah Pengaduan yang diterima | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 2 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 3 | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 4 | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 5 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 6 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2024
| NO | KETERANGAN | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | |||
| 1 | Jumlah Pengaduan yang diterima | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 2 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 3 | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 4 | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 5 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 6 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2023
| NO | KETERANGAN | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | |||
| 1 | Jumlah Pengaduan yang diterima | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 2 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 3 | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 4 | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 5 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 6 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2022
| NO | KETERANGAN | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | |||
| 1 | Jumlah Pengaduan yang diterima | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 2 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 3 | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 4 | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 5 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 6 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2021
| NO | KETERANGAN | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGST | SEP | OKT | NOV | DES | |||
| 1 | Jumlah Pengaduan yang diterima | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 2 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 3 | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 4 | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 5 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Pengadilan tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
| 6 | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 0 |
