|
No |
BULAN |
JUMLAH PERMOHONAN |
LAMA PROSES |
LAPORAN |
||
|
DITERIMA |
DILAKSANAKAN |
DITOLAK |
||||
|
1. |
Januari |
45 |
45 |
Nihil |
10 Menit |
DOKUMEN |
|
2. |
Februari |
43 |
43 |
Nihil |
10 Menit |
DOKUMEN |
| 3. | Maret | 40 | 40 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 4. | April | 40 | 40 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 5. | Mei | 42 | 42 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 6. | Juni | 45 | 45 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 7. | Juli | 43 | 43 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 8. | Agustus | 42 | 42 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 9. | September | 43 | 43 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 10. | Oktober | 52 | 52 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 11. | November | 40 | 40 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
| 12. | Desember | 45 | 45 | Nihil | 10 Menit | DOKUMEN |
